2021年
A | 春季大会A | 優勝1回(2013年33期) |
秋季大会 | 優勝2回(2016年36期、2011年31期) | |
B | 春季大会B | 優勝2回(2013年34期、2010年31期) |
警察署長杯B | 優勝2回(2015年36期、2010年31期) | |
C | 低学年大会 | 優勝1回(2014年36期) |
Aチーム | 支部リーグ 3位(41期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二支部 秋季大会3位(コロナ禍のため中央大会中止)(41期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スターリーグ ☆6紅2位3勝(コロナ禍で決勝T中止)(41期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bチーム | 春季大会 準優勝(42期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支部リーグ 優勝(42期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YCリーグ B-3組1位全勝(コロナ禍で決勝T中止)(42期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スターリーグ ☆5紅1位全勝(コロナ禍で決勝T中止)(42期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cチーム | 低学年大会 準優勝(43期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支部リーグ 3位(43期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スターリーグ ☆4白1位全勝(コロナ禍で決勝T中止)(43期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dチーム | ルーキーリーグ 全勝リーグ1位(決勝T中止)(44期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若獅子 ブロック1位全勝(45期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aチーム | 支部リーグ 3位(39期) |
秋季支部大会 3位(39期) | |
ジュニアリーグ 準優勝(39期) | |
Dチーム | WBC 優勝(42期) |
ルーキートーナメント 準優勝(42期) | |
若獅子杯 準優勝(43期) |
Bチーム | 支部リーグ 3位 |
Dチーム | 若獅子杯 優勝(42期) |
2017年度
Aチーム | 警察署長杯 3位 |
オカムラホームプレミアカップ 準優勝 | |
Cチーム | ジュニアリーグ 優勝 |
スターリーグ 3位 |
2016年度
Aチーム | 秋季大会 優勝(2回) |
秋季大会第二支部予選 準優勝 | |
第二支部リーグ戦 準優勝 | |
オカムラホームプレミアカップ 優勝(初代王者・朝日杯から三連覇) | |
ジュニアリーグ 優勝 | |
Bチーム | |
上位大会 | 東武鉄道杯野田沿線東部 3位 |
Cチーム | 支部リーグ 準優勝 |
スターリーグ 3位 | |
Dチーム | WBC 優勝 |
ルーキートーナメント 準優勝 | |
ルーキーリーグ 3位 |
2015年度
Aチーム | 第二支部リーグ 3位 |
朝日新聞社旗杯 優勝(2連覇) | |
Bチーム | 警察署長杯 優勝(2回) |
第二支部リーグ 優勝 | |
YCリーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 優勝 | |
スターリーグ 3位 | |
Cチーム | 低学年大会 3位 |
Dチーム | 若獅子杯 優勝 |
Aチーム | 秋季大会 3位 |
秋季大会第二支部予選 準優勝 | |
YCリーグ 優勝 | |
朝日新聞社旗杯 優勝 | |
スターリーグ 3位 | |
Bチーム | スターリーグ 準優勝 |
ジュニアリーグ 3位 | |
Cチーム | 低学年大会 優勝(初) |
第二支部リーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 優勝 | |
スターリーグ 優勝 | |
プレミアJrリーグ 準優勝 | |
上位大会 | ロッテ旗杯千葉県大会 出場(ベスト8) |
Aチーム | 春季大会A 優勝(初) |
秋季大会西部支部予選 優勝 | |
西部リーグ 優勝 | |
上位大会 | 全日本学童野球千葉県大会 出場(一回戦) |
千葉日報杯 出場(三回戦) | |
Bチーム | 春季大会B 優勝(2回) |
警察署長杯 3位 | |
西部リーグ 優勝 | |
YCリーグ 3位 | |
上位大会 | 日ハム旗杯関東学童千葉県大会 優勝(初) |
日ハム旗杯関東学童新人大会 出場(一回戦) | |
Cチーム | 西部リーグ 優勝 |
ジュニアリーグ 準優勝 | |
Dチーム | WBC 準優勝 |
ルーキーリーグ 準優勝 | |
ルーキートーナメント 準優勝 |
Aチーム | 春季大会A 3位 |
警察署長杯 3位 | |
秋季大会西部支部予選 優勝 | |
西部リーグ 準優勝 | |
ジュニアリーグ 準優勝 | |
スターリーグ 優勝 | |
上位大会 | 千葉日報杯 出場(二回戦) |
Bチーム | 春季大会B 準優勝 |
新人大会 3位 | |
西部リーグ 3位 | |
YCリーグ 3位 | |
上位大会 | 東武鉄道杯 出場(一回戦) |
Cチーム | 西部リーグ 優勝 |
スターリーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 準優勝 | |
Dチーム | WBC 3位 |
ルーキートーナメント 準優勝 | |
若獅子杯 準優勝 |
Aチーム | 春季大会A 3位 |
警察署長杯 3位 | |
秋季大会 優勝(初) | |
秋季大会西部支部予選 優勝 | |
西部リーグ 優勝 | |
スターリーグ 優勝 | |
上位大会 | 関東学童軟式野球千葉県大会 3位 |
Bチーム | 西部リーグ 優勝 |
YCリーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 優勝 | |
Cチーム | 低学年大会 3位 |
西部リーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 3位 |
Aチーム | 西部リーグ 準優勝 |
Bチーム | 春季大会B 優勝(初) |
警察署長杯 優勝(初) | |
西部リーグ 優勝 | |
新人大会 準優勝 | |
YCリーグ 優勝 | |
スターリーグ 優勝 | |
ジュニアーリーグ 3位 | |
上位大会 | 東武鉄道杯野田沿線東部 3位 |
日ハム旗杯関東学童千葉県大会 出場(二回戦) | |
Cチーム | 西部リーグ 優勝 |
YCリーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 準優勝 | |
Dチーム | 若獅子杯 準優勝 |
Aチーム | 西部リーグ 準優勝 |
警察署長杯 3位 | |
朝日新聞社旗杯 優勝 | |
Bチーム | 西部リーグ 優勝 |
警察署長杯 3位 | |
Cチーム | 西部リーグ 優勝 |
YCリーグ 優勝 | |
ジュニアリーグ 優勝 | |
スターリーグ 優勝 | |
Dチーム | WBC 準優勝 |
ルーキーリーグ 優勝 | |
ルーキートーナメント 優勝 |
Aチーム | 警察署長杯 3位 |
西部リーグ 優勝 | |
Cチーム | 西部リーグ 優勝 |
ジュニアリーグ 優勝 | |
Dチーム | WBC 優勝 |
ルーキーリーグ 優勝 | |
若獅子杯 優勝 |
Aチーム | 警察署長杯 3位 |
朝日新聞社旗杯 優勝 | |
Bチーム | 西部リーグ 3位 |
Dチーム | 若獅子杯 優勝 |
Aチーム | 夏季大会 準優勝 |
西部リーグ 優勝 | |
スターリーグ 準優勝 | |
上位大会 | ろうきん杯 出場(三回戦) |
Bチーム | 警察署長杯 準優勝 |
西部リーグ 優勝 | |
Cチーム | 西部リーグ 優勝 |